Plattform-Vergleich
| Plattform | JA-Quote | NEIN-Quote | Gebühr | KYC | Auszahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polymarket (über Oscars Wetten) Empfohlen polygram.ink (preferred broker) |
100% | 0% | 0 % (USDC on-chain) | Bis $1.500 ohne KYC | USDC, automatisch via UMA | Live-Markt aufrufen → |
Polymarket (direct) polymarket.com |
100% | 0% | 0% | Geo-blockiert in DE/AT/CH | USDC, on-chain | Live-Markt aufrufen → |
Kalshi kalshi.com |
— | — | Bis 7 % pro Trade | US-only, KYC erforderlich | USD | Live-Markt aufrufen → |
Betfair Exchange betfair.com |
— | — | 2-5 % Kommission | Vollständige KYC ab erstem Trade | GBP / EUR | Live-Markt aufrufen → |
Manifold Markets manifold.markets |
— | — | Spielgeld (mana) | Keine — Spielgeld | Mana (kein Cash-Out) | Live-Markt aufrufen → |
Ergebnis-Wahrscheinlichkeiten
Aktuelle marktimplizierte Wahrscheinlichkeit je Ergebnis aus dem Live-Orderbuch.
| Ergebnis | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| Jonathan David: 1+ shots | 100% |
| Jonathan David: 2+ shots | 100% |
| Oswin Appollis: 1+ shots | 100% |
| Oswin Appollis: 2+ shots | 100% |
| Tajon Buchanan: 1+ shots | 100% |
| Tani Oluwaseyi: 1+ shots | 100% |
| Tani Oluwaseyi: 2+ shots | 100% |
| Tani Oluwaseyi: 3+ shots | 100% |
| Jonathan David: 1+ shots on target | 100% |
| Tajon Buchanan: 1+ shots on target | 100% |
| Tani Oluwaseyi: 1+ shots on target | 100% |
| Tani Oluwaseyi: 2+ shots on target | 100% |
| Teboho Mokoena: 1+ shots | 100% |
| Teboho Mokoena: 2+ shots | 100% |
| Teboho Mokoena: 1+ shots on target | 100% |
| Oswin Appollis: 1+ shots on target | 50% |
| Ali Ahmed: 2+ shots on target | 0% |
| Ali Ahmed: 3+ shots on target | 0% |
| Ali Ahmed: 1+ goals + assists | 0% |
| Ali Ahmed: 2+ goals + assists | 0% |
| Ali Ahmed: 3+ goals + assists | 0% |
| Ali Ahmed: 4+ goals + assists | 0% |
| Liam Millar: 3+ shots on target | 0% |
| Cyle Larin: 1+ goals | 0% |
| Cyle Larin: 2+ goals | 0% |
| Cyle Larin: 3+ goals | 0% |
| Evidence Makgopa: 1+ goals | 0% |
| Evidence Makgopa: 2+ goals | 0% |
| Jacob Shaffelburg: 1+ goals | 0% |
| Jacob Shaffelburg: 2+ goals | 0% |
| Jacob Shaffelburg: 3+ goals | 0% |
| Jonathan David: 1+ goals | 0% |
| Jonathan David: 2+ goals | 0% |
| Jonathan David: 3+ goals | 0% |
| Liam Millar: 1+ goals | 0% |
| Liam Millar: 2+ goals | 0% |
| Liam Millar: 3+ goals | 0% |
| Oswin Appollis: 1+ goals | 0% |
| Oswin Appollis: 2+ goals | 0% |
| Promise David: 1+ goals | 0% |
| Promise David: 2+ goals | 0% |
| Promise David: 3+ goals | 0% |
| Tajon Buchanan: 1+ goals | 0% |
| Tajon Buchanan: 2+ goals | 0% |
| Tajon Buchanan: 3+ goals | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 1+ goals | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 2+ goals | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 3+ goals | 0% |
| Cyle Larin: 1+ shots | 0% |
| Cyle Larin: 2+ shots | 0% |
| Cyle Larin: 3+ shots | 0% |
| Cyle Larin: 4+ shots | 0% |
| Cyle Larin: 5+ shots | 0% |
| Evidence Makgopa: 1+ shots | 0% |
| Evidence Makgopa: 2+ shots | 0% |
| Evidence Makgopa: 3+ shots | 0% |
| Evidence Makgopa: 4+ shots | 0% |
| Evidence Makgopa: 5+ shots | 0% |
| Jacob Shaffelburg: 1+ shots | 0% |
| Jacob Shaffelburg: 2+ shots | 0% |
| Jacob Shaffelburg: 3+ shots | 0% |
| Jacob Shaffelburg: 4+ shots | 0% |
| Jacob Shaffelburg: 5+ shots | 0% |
| Jonathan David: 3+ shots | 0% |
| Jonathan David: 4+ shots | 0% |
| Jonathan David: 5+ shots | 0% |
| Liam Millar: 1+ shots | 0% |
| Liam Millar: 2+ shots | 0% |
| Liam Millar: 3+ shots | 0% |
| Liam Millar: 4+ shots | 0% |
| Liam Millar: 5+ shots | 0% |
| Oswin Appollis: 3+ shots | 0% |
| Oswin Appollis: 4+ shots | 0% |
| Oswin Appollis: 5+ shots | 0% |
| Tajon Buchanan: 2+ shots | 0% |
| Tajon Buchanan: 3+ shots | 0% |
| Tajon Buchanan: 4+ shots | 0% |
| Tajon Buchanan: 5+ shots | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 4+ shots | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 5+ shots | 0% |
| Cyle Larin: 1+ assists | 0% |
| Cyle Larin: 2+ assists | 0% |
| Evidence Makgopa: 1+ assists | 0% |
| Evidence Makgopa: 2+ assists | 0% |
| Jonathan David: 1+ assists | 0% |
| Jonathan David: 2+ assists | 0% |
| Oswin Appollis: 1+ assists | 0% |
| Oswin Appollis: 2+ assists | 0% |
| Tajon Buchanan: 1+ assists | 0% |
| Tajon Buchanan: 2+ assists | 0% |
| Cyle Larin: 1+ shots on target | 0% |
| Cyle Larin: 2+ shots on target | 0% |
| Cyle Larin: 3+ shots on target | 0% |
| Cyle Larin: 4+ shots on target | 0% |
| Evidence Makgopa: 1+ shots on target | 0% |
| Evidence Makgopa: 2+ shots on target | 0% |
| Evidence Makgopa: 3+ shots on target | 0% |
| Jacob Shaffelburg: 1+ shots on target | 0% |
| Jacob Shaffelburg: 2+ shots on target | 0% |
| Jacob Shaffelburg: 3+ shots on target | 0% |
| Jonathan David: 2+ shots on target | 0% |
| Jonathan David: 3+ shots on target | 0% |
| Jonathan David: 4+ shots on target | 0% |
| Liam Millar: 1+ shots on target | 0% |
| Liam Millar: 2+ shots on target | 0% |
| Oswin Appollis: 2+ shots on target | 0% |
| Oswin Appollis: 3+ shots on target | 0% |
| Promise David: 1+ shots on target | 0% |
| Promise David: 2+ shots on target | 0% |
| Promise David: 3+ shots on target | 0% |
| Promise David: 4+ shots on target | 0% |
| Tajon Buchanan: 2+ shots on target | 0% |
| Tajon Buchanan: 3+ shots on target | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 3+ shots on target | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 4+ shots on target | 0% |
| Owen Goodman: 2+ saves | 0% |
| Owen Goodman: 3+ saves | 0% |
| Owen Goodman: 4+ saves | 0% |
| Owen Goodman: 5+ saves | 0% |
| Ricardo Goss: 2+ saves | 0% |
| Ricardo Goss: 3+ saves | 0% |
| Ricardo Goss: 4+ saves | 0% |
| Ricardo Goss: 5+ saves | 0% |
| Cyle Larin: 1+ goals + assists | 0% |
| Cyle Larin: 2+ goals + assists | 0% |
| Cyle Larin: 3+ goals + assists | 0% |
| Cyle Larin: 4+ goals + assists | 0% |
| Evidence Makgopa: 1+ goals + assists | 0% |
| Evidence Makgopa: 2+ goals + assists | 0% |
| Evidence Makgopa: 3+ goals + assists | 0% |
| Evidence Makgopa: 4+ goals + assists | 0% |
| Jonathan David: 1+ goals + assists | 0% |
| Jonathan David: 2+ goals + assists | 0% |
| Jonathan David: 3+ goals + assists | 0% |
| Jonathan David: 4+ goals + assists | 0% |
| Oswin Appollis: 1+ goals + assists | 0% |
| Oswin Appollis: 2+ goals + assists | 0% |
| Oswin Appollis: 3+ goals + assists | 0% |
| Oswin Appollis: 4+ goals + assists | 0% |
| Tajon Buchanan: 1+ goals + assists | 0% |
| Tajon Buchanan: 2+ goals + assists | 0% |
| Tajon Buchanan: 3+ goals + assists | 0% |
| Tajon Buchanan: 4+ goals + assists | 0% |
| Ali Ahmed: 1+ goals | 0% |
| Ali Ahmed: 2+ goals | 0% |
| Ali Ahmed: 1+ shots | 0% |
| Ali Ahmed: 2+ shots | 0% |
| Ali Ahmed: 3+ shots | 0% |
| Ali Ahmed: 4+ shots | 0% |
| Ali Ahmed: 1+ assists | 0% |
| Ali Ahmed: 2+ assists | 0% |
| Ali Ahmed: 1+ shots on target | 0% |
| Alphonso Davies: 1+ goals | 0% |
| Alphonso Davies: 2+ goals | 0% |
| Alphonso Davies: 3+ goals | 0% |
| Alphonso Davies: 1+ shots | 0% |
| Alphonso Davies: 2+ shots | 0% |
| Alphonso Davies: 3+ shots | 0% |
| Alphonso Davies: 4+ shots | 0% |
| Alphonso Davies: 5+ shots | 0% |
| Alphonso Davies: 1+ shots on target | 0% |
| Alphonso Davies: 2+ shots on target | 0% |
| Alphonso Davies: 3+ shots on target | 0% |
| Evidence Makgopa: 3+ goals | 0% |
| Alphonso Davies: 1+ assists | 0% |
| Alphonso Davies: 2+ assists | 0% |
| Alphonso Davies: 1+ goals + assists | 0% |
| Alphonso Davies: 2+ goals + assists | 0% |
| Alphonso Davies: 3+ goals + assists | 0% |
| Alphonso Davies: 4+ goals + assists | 0% |
| Nathan Saliba: 1+ goals | 0% |
| Nathan Saliba: 2+ goals | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 1+ goals | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 2+ goals | 0% |
| Teboho Mokoena: 1+ goals | 0% |
| Liam Millar: 2+ assists | 0% |
| Nathan Saliba: 1+ assists | 0% |
| Nathan Saliba: 2+ assists | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 1+ assists | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 2+ assists | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 1+ assists | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 2+ assists | 0% |
| Teboho Mokoena: 1+ assists | 0% |
| Teboho Mokoena: 2+ assists | 0% |
| Thapelo Maseko: 1+ assists | 0% |
| Thapelo Maseko: 2+ assists | 0% |
| Teboho Mokoena: 2+ goals | 0% |
| Thapelo Maseko: 1+ goals | 0% |
| Thapelo Maseko: 2+ goals | 0% |
| Nathan Saliba: 1+ shots | 0% |
| Nathan Saliba: 2+ shots | 0% |
| Nathan Saliba: 3+ shots | 0% |
| Nathan Saliba: 4+ shots | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 1+ shots | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 2+ shots | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 3+ shots | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 4+ shots | 0% |
| Teboho Mokoena: 3+ shots | 0% |
| Teboho Mokoena: 4+ shots | 0% |
| Thapelo Maseko: 1+ shots | 0% |
| Thapelo Maseko: 2+ shots | 0% |
| Thapelo Maseko: 3+ shots | 0% |
| Thapelo Maseko: 4+ shots | 0% |
| Thapelo Maseko: 5+ shots | 0% |
| Liam Millar: 1+ assists | 0% |
| Nathan Saliba: 3+ goals + assists | 0% |
| Nathan Saliba: 4+ goals + assists | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 1+ goals + assists | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 2+ goals + assists | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 3+ goals + assists | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 4+ goals + assists | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 1+ goals + assists | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 2+ goals + assists | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 3+ goals + assists | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 4+ goals + assists | 0% |
| Teboho Mokoena: 1+ goals + assists | 0% |
| Teboho Mokoena: 2+ goals + assists | 0% |
| Teboho Mokoena: 3+ goals + assists | 0% |
| Teboho Mokoena: 4+ goals + assists | 0% |
| Thapelo Maseko: 1+ goals + assists | 0% |
| Thapelo Maseko: 2+ goals + assists | 0% |
| Thapelo Maseko: 3+ goals + assists | 0% |
| Nathan Saliba: 1+ shots on target | 0% |
| Nathan Saliba: 2+ shots on target | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 1+ shots on target | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 2+ shots on target | 0% |
| Teboho Mokoena: 2+ shots on target | 0% |
| Thapelo Maseko: 1+ shots on target | 0% |
| Thapelo Maseko: 2+ shots on target | 0% |
| Thapelo Maseko: 3+ shots on target | 0% |
| Liam Millar: 1+ goals + assists | 0% |
| Liam Millar: 2+ goals + assists | 0% |
| Liam Millar: 3+ goals + assists | 0% |
| Liam Millar: 4+ goals + assists | 0% |
| Nathan Saliba: 1+ goals + assists | 0% |
| Nathan Saliba: 2+ goals + assists | 0% |
| Thapelo Maseko: 4+ goals + assists | 0% |
Markt-Kontext
Der underlying reale Welt-Ereignis ist das erste K.-o.-Spiel der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zwischen Südafrika und Kanada, das am 28. Juni in Los Angeles stattfand und mit einem 1:0-Erfolg für Kanada endete. Die aktuelle von der Crowd implizierte Wahrscheinlichkeit für „JA" liegt bei 0 %, was die tatsächliche Ergebnislage widerspiegelt, da Kanada das Spiel gewann und Südafrika nicht vorankam.
Historisch vergleichbare Fälle wie die Eurovision, die ein 50/50-Split aus Jury und Televote nutzt, oder die Oscars, die für den Best Picture eine präferenzielle Abstimmung verwenden, zeigen, wie solche Wahrscheinlichkeiten in der Regel interpretiert werden. Im Gegensatz zu diesen Systemen, bei denen mehrere Stimmen oder Kriterien eine Rolle spielen, basiert die hier gegebene 0 %-Wahrscheinlichkeit auf einem eindeutigen, faktischen Ergebnis: Kanada gewann das Spiel, Südafrika verlor. Dies macht die Wahrscheinlichkeit nicht subjektiv, sondern objektiv festgelegt.
Trader sollten vor allem auf offizielle Ankündigungen über die Spielstatistiken, die Einsetzung von Jonathan David und die genauen Regeln für die Extrazeit achten. Laut einer aktuellen Analyse von VSiN ist das Spiel unter 2,5 Tore ein starker Trend, da beide Teams in ihren letzten Spielen defensiv agierten und nur wenige Tore erzielten [8]. Zudem bestätigt Dimers, dass Kanada mit 53,1 % Wahrscheinlichkeit der wahrscheinliche Sieger ist, was die 0 %-Wahrscheinlichkeit für Südafrika als logisch bestätigt [1].
Methodik dieser Bewertung
Entertainment-spezifische Vergleichsseite für Prognose: South Africa vs. Canada - Player Props. Polymarkets Live-Quote (Polygon-Orderbuch) zeigt die Award-Wahrscheinlichkeit. Bei Award-Märkten ist Polymarket meist die liquideste Plattform; Betfair hat ähnliche Märkte für Oscars/Emmys, Manifold für Eurovision.
Auflösung & Auszahlung
Entertainment-Märkte werden nach offizieller Award-Ceremony oder Show-Ende aufgelöst. Polymarket nutzt UMA Optimistic Oracle mit Source-URL zur offiziellen Award-Website. Two-Hour-Dispute-Window, dann Smart-Contract-Auszahlung in USDC.
Häufige Fragen
- Wann werden Award-Märkte aufgelöst?
- Nach offizieller Bekanntgabe — z.B. Oscar-Ceremony-Ende für Academy-Awards-Märkte, Eurovision-Finale-Ende für ESC-Märkte. UMA Optimistic Oracle nutzt typischerweise die offizielle Award-Website als Resolution-Quelle.
- Wie zuverlässig sind Vorhersagen für Awards?
- Variabel. Branchen-vorhersehbare Awards (Oscar Best Picture) haben hohe Markt-Genauigkeit (Brier ~0,15). Reality-TV-Outcomes mit kleinen Märkten haben mehr Rauschen. Eurovision ist berüchtigt für Markt-Überraschungen wegen Block-Voting.
- Was war der Oscar 2025 Top-Markt?
- Best Picture, mit ~$2,8 Mio Volume auf Polymarket. 'Anora' startete als Underdog bei ~8 % und schloss bei ~62 % vor der Ceremony — die größte Bewegung in einem Oscar-Markt seit 2019.
- Wer kann auf Eurovision-Märkte handeln?
- Polymarket ist global zugänglich, aber in DE/AT/CH/UK/US geo-blockiert — Trader nutzen dort Broker mit anderem Geo-Footprint, um auf das Orderbuch zuzugreifen. Eurovision-Märkte haben starke europäische Liquidität; deutsche/österreichische/schweizer Markt-Bewegungen treiben oft den Konsens.
- Gibt es Polit-Entertainment-Crossover-Märkte?
- Ja — z.B. 'Wird X im SNL-Sketch parodiert?' oder 'Wer hostet die nächsten Oscars?'. Diese Märkte haben dünnere Liquidität, sind aber für Trader spannend, die Pop-Kultur- und Polit-Sphäre überlappend lesen können.
Jetzt „Prognose: South Africa vs. Canada - Player Props" auf Oscars Wetten handeln
Live-Orderbuch, 0 % Gebühren, USDC-Auszahlung in Sekunden.
Live-Markt öffnen →